INCLINOMETRO E GONIOMETRO LTF 10.2545101
Display LCD con pulsante di blocco ed orientamento automatico; calibrazione automatica.
Possibilità di azzeramento in qualsiasi posizione.
Costruiti secondo direttive CE
| ART. | 10.2545101 | |
| Campo di misura | 360° (4x90°) | |
| Unità di formato | 0,1° | |
| Precisione | 0°÷10° ≤ 0,1° | |
| Precisione | 11°÷90° ≤ 0,2° | |
| Temperatura esercizio | 5÷40°C | |
| Dimensioni | mm | 150x50x30 |
| Batterie alimentazione | CR2032-1x3V |

